六、置信度标注体系
6.1 单项证据置信度
| 等级 | 符号 | 含义 | 典型情形 |
|---|---|---|---|
| 极高 | ★★★★★ | 证据三性均无疑问,证明力强 | 国家机关出具的原始公文书证;经公证的合同原件;银行流水原始记录 |
| 较高 | ★★★★☆ | 证据三性基本无疑问,证明力较强 | 有签章的书证原件;出庭并接受质证的无利害关系证人证言;合格鉴定机构出具的鉴定意见 |
| 中等 | ★★★☆☆ | 证据存在一定瑕疵但可补正,证明力一般 | 复印件但有其他证据印证;未出庭但有合理理由的证人书面证言;程序有瑕疵但已补正的证据 |
| 较低 | ★★☆☆☆ | 证据存在明显瑕疵,证明力弱 | 无法与原件核对的复印件;有利害关系的证人证言;来源不明的电子数据截图 |
| 极低 | ★☆☆☆☆ | 证据三性存在严重问题,基本不具有证明力 | 涉嫌伪造的证据;非法取得的证据;与待证事实无关联的证据 |
6.2 综合结论置信度
| 等级 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| 确定 | 评估结论高度可靠 | 法律规则明确,证据情况清晰,不存在争议空间 |
| 较确定 | 评估结论较为可靠 | 主要依据明确,但存在个别需要法官裁量的因素 |
| 一般 | 评估结论有一定参考价值 | 涉及较多主观判断因素,不同法官可能有不同认定 |
| 不确定 | 评估结论仅供参考 | 证据情况复杂,存在多种合理解释,结论可能因新证据而改变 |
| 高度不确定 | 评估结论可靠性低 | 关键信息缺失,无法进行有效评估,建议补充信息后重新评估 |