八、置信度标注体系
8.1 推演链置信度
| 等级 | 标记 | 含义 | 典型场景 |
| 高确定性 | [CF-HIGH] | 推演基于确定的自然规律或无争议的经验法则,结论几乎确定 | 物理因果(如:不点火则不会燃烧) |
| 较高确定性 | [CF-MED-HIGH] | 推演基于可靠的专业知识或统计规律,结论高度可能 | 医学因果(如:及时手术则存活率90%) |
| 中等确定性 | [CF-MEDIUM] | 推演基于合理的经验判断,结论可能但存在替代可能性 | 经济因果(如:若未违约则可能获得的利润) |
| 较低确定性 | [CF-MED-LOW] | 推演基于一般性推测,结论不确定 | 行为预测(如:若告知风险则当事人是否会做出不同决定) |
| 低确定性 | [CF-LOW] | 推演高度推测性,结论极不确定 | 长链条推演、涉及多个不确定变量 |
8.2 整体结论置信度
整体置信度 = min(各步推演置信度)
即:推演链的整体置信度取决于最薄弱的环节。
示例:
步骤1置信度:高
步骤2置信度:中
步骤3置信度:高
→ 整体置信度:中
8.3 置信度与证明标准的对应
| 法律领域 | 证明标准 | 所需最低置信度 |
| 民事案件(一般) | 高度盖然性(>75%) | CF-MEDIUM以上 |
| 刑事案件 | 排除合理怀疑 | CF-HIGH |
| 行政案件 | 明显优势证据 | CF-MED-HIGH以上 |
| 保险理赔 | 优势证据 | CF-MEDIUM以上 |