八、置信度标注体系
8.1 单要素置信度
| 置信度 | 标准 | 标注方式 |
|---|---|---|
| 高 | 事实明确 + 法源清晰 + 无争议 | 状态标记为 ✅ 或 ❌ |
| 中 | 事实基本清楚但存在细节模糊,或法源存在多种解释 | 状态标记为 🔶 |
| 低 | 事实不清或法源不明 | 状态标记为 ⚠️ |
8.2 整体清单置信度
| 整体置信度 | 判定标准 |
|---|---|
| 高 | 所有一级要素均为 ✅ 或 ❌,无 ⚠️,三重校验全部通过 |
| 中 | 存在1-2个 ⚠️ 或 🔶 要素,但不影响核心判断,三重校验基本通过 |
| 低 | 存在3个以上 ⚠️ 要素,或核心要素为 ⚠️,或三重校验未通过 |
8.3 置信度与下一步行动的关系
| 整体置信度 | 允许的下一步操作 |
|---|---|
| 高 | 直接进入法律推理/法律适用阶段 |
| 中 | 可进入下一阶段,但需在分析中明确标注不确定点 |
| 低 | 不得进入下一阶段,必须先补充信息或请求用户确认 |