十二、完整示例
示例一:简单场景 — 一般侵权责任要素提取
原始材料:
结构化要素清单
法律问题: 张三倒车撞伤李四,李四能否要求张三承担侵权损害赔偿责任?
问题类型: 侵权责任(一般侵权 — 过错责任)
适用框架: 一般侵权责任四要件(《民法典》第1165条第1款)
提取日期: 2024-03-20
要素清单
| 序号 | 层级 | 要素名称 | 状态 | 事实摘要 | 法源/依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | 加害行为 | ✅ | 张三倒车时撞倒李四 | 《民法典》第1165条 | 作为形式的加害行为 |
| 1.1 | L2 | 行为方式 | ✅ | 驾车倒车(作为) | — | — |
| 1.2 | L2 | 行为违法性 | ✅ | 未注意观察后方,违反安全驾驶义务 | 《道路交通安全法》第22条 | 交警认定张三全责 |
| 2 | L1 | 损害结果 | ✅ | 李四右腿骨折,住院20天 | 《民法典》第1165条 | — |
| 2.1 | L2 | 人身损害 | ✅ | 右腿骨折 | 《民法典》第1179条 | — |
| 2.2 | L2 | 财产损害 | ✅ | 医疗费3.2万元 + 误工损失1.5万元 | 《民法典》第1179条 | 合计4.7万元 |
| 2.3 | L2 | 精神损害 | ⚠️ | 材料未提及精神损害情况 | 《民法典》第1183条 | 骨折可能主张精神损害赔偿,待查 |
| 3 | L1 | 因果关系 | ✅ | 张三倒车撞击直接导致李四骨折 | 《民法典》第1165条 | 事实因果关系明确,交警认定书佐证 |
| 3.1 | L2 | 事实因果关系 | ✅ | 撞击行为是骨折的直接原因 | — | 条件说:无撞击则无骨折 |
| 3.2 | L2 | 法律因果关系 | ✅ | 倒车撞人导致骨折属于通常可预见的结果 | — | 相当因果关系成立 |
| 4 | L1 | 主观过错 | ✅ | 未注意观察后方,存在过失 | 《民法典》第1165条 | 交警认定全责 |
| 4.1 | L2 | 过错类型 | ✅ | 过失(疏忽大意) | — | 应当预见而未预见 |
| 4.2 | L2 | 过错程度 | ✅ | 全部过错(交警认定全责) | 事故认定书 | — |
| 5 | L1 | 免责事由 | ❌ | 无免责事由 | 《民法典》第1174-1177条 | — |
| 5.1 | L2 | 受害人过错 | ❌ | 材料未显示李四有过错 | 《民法典》第1173条 | 交警认定张三全责 |
| 5.2 | L2 | 第三人原因 | ❌ | 材料未显示有第三人介入 | 《民法典》第1175条 | — |
| 5.3 | L2 | 不可抗力 | ❌ | 不存在不可抗力 | 《民法典》第180条 | — |
| 5.4 | L2 | 正当防卫/紧急避险 | ➖ | 本案不涉及 | — | — |
| 6 | L1 | 程序性要素 | — | — | — | — |
| 6.1 | L2 | 诉讼时效 | ✅ | 事故发生于2024年3月15日,3年时效期内 | 《民法典》第188条 | 时效至2027年3月14日届满 |
| 6.2 | L2 | 管辖 | ⚠️ | 材料未提及具体法院 | 《民事诉讼法》第29条 | 侵权行为地或被告住所地法院 |
完整性校验结果
| 校验项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 框架完整性 | ✅通过 | 四要件 + 免责事由 + 程序性要素均已覆盖 |
| 事实覆盖度 | ✅通过 | 原始材料中所有事实均已归入对应要素 |
| 逻辑自洽性 | ✅通过 | 各要素之间无逻辑矛盾 |
待查证事项
- 精神损害(要素2.3):需确认李四是否主张精神损害赔偿,骨折伤残等级鉴定结果
- 管辖法院(要素6.2):需确认事故发生地及被告住所地以确定管辖
整体置信度:高
核心四要件(加害行为、损害结果、因果关系、主观过错)均为"已满足",事实清楚,法源明确。待查证事项不影响侵权责任成立的基本判断。
结论:✅ 可以进入下一阶段(法律适用与责任认定分析)
示例二:复杂场景 — 劳动关系确认 + 违法解除要素提取
原始材料:
结构化要素清单
法律问题: 王某与某科技公司之间是否存在劳动关系?公司解除行为是否违法?王某的各项请求能否得到支持?
问题类型: 劳动争议(劳动关系确认 + 违法解除 + 多项请求)
适用框架: 劳动关系确认要素 + 劳动合同解除合法性要素
提取日期: 2024-03-20
要素清单一:劳动关系确认
适用框架: 劳社部发〔2005〕12号《关于确立劳动关系有关事项的通知》第1条
| 序号 | 层级 | 要素名称 | 状态 | 事实摘要 | 法源/依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | 主体适格 | ✅ | — | 劳社部发〔2005〕12号第1条第(一)项 | — |
| 1.1 | L2 | 用人单位资格 | ✅ | "某科技公司",具有用工主体资格 | — | 公司性质待进一步确认(有限公司/个体等) |
| 1.2 | L2 | 劳动者资格 | ✅ | 王某为自然人,担任软件工程师 | — | 未提及年龄,推定符合法定劳动年龄 |
| 2 | L1 | 人身从属性 | ✅ | — | 劳社部发〔2005〕12号第1条第(二)项 | — |
| 2.1 | L2 | 遵守规章制度 | ✅ | 按公司要求时间(9:00-18:00)上班 | — | 固定工作时间 |
| 2.2 | L2 | 接受管理指挥 | ✅ | 接受项目经理的工作安排和考核 | — | 明确的管理层级关系 |
| 2.3 | L2 | 工作场所指定 | ✅ | 在公司办公室上班 | — | — |
| 3 | L1 | 经济从属性 | ✅ | — | 劳社部发〔2005〕12号第1条第(三)项 | — |
| 3.1 | L2 | 劳动报酬 | ✅ | 月薪2万元,按月银行转账发放 | — | 固定薪资,非项目结算 |
| 3.2 | L2 | 生产资料提供 | ✅ | 公司提供电脑和工位 | — | 劳动工具由用人单位提供 |
| 4 | L1 | 组织从属性 | ✅ | 王某的工作是公司业务的组成部分 | 劳社部发〔2005〕12号第1条第(三)项 | 软件工程师属于科技公司核心业务岗位 |
要素清单二:未签书面劳动合同双倍工资
适用框架: 《劳动合同法》第10条、第82条;《劳动合同法实施条例》第6、7条
| 序号 | 层级 | 要素名称 | 状态 | 事实摘要 | 法源/依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | 劳动关系成立 | ✅ | 见要素清单一 | — | 前置要素,已确认 |
| 2 | L1 | 未签书面合同 | ✅ | "公司未与其签订书面劳动合同" | 《劳动合同法》第10条 | — |
| 3 | L1 | 超过法定签订期限 | ✅ | 入职2022年6月1日,至解除日2023年8月10日,超过1个月 | 《劳动合同法》第82条 | 用工之日起超过1个月未签 |
| 4 | L1 | 双倍工资计算期间 | 🔶 | 2022年7月1日至2023年5月31日(11个月) | 《劳动合同法》第82条、第14条第3款 | 满一年视为已订立无固定期限合同,双倍工资最长11个月 |
| 5 | L1 | 仲裁时效 | 🔶 | 2023年9月1日申请仲裁 | 《劳动争议调解仲裁法》第27条 | 双倍工资是否适用1年仲裁时效存在争议;2022年7月的双倍工资可能已超时效,需结合当地裁判口径 |
| 6 | L1 | 未签合同的过错方 | ⚠️ | 材料未说明是公司不签还是王某拒签 | — | 通常推定用人单位负有签订义务,但如劳动者拒签则另当别论 |
要素清单三:违法解除劳动合同
适用框架: 《劳动合同法》第36-43条、第48条、第87条
| 序号 | 层级 | 要素名称 | 状态 | 事实摘要 | 法源/依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | 解除事实 | ✅ | 2023年8月10日公司口头通知"明天不用来了" | — | 用人单位单方解除 |
| 2 | L1 | 解除理由合法性 | ❌ | 仅称"业务调整",未说明具体法定理由 | 《劳动合同法》第39-41条 | — |
| 2.1 | L2 | 是否属于过失性辞退(第39条) | ❌ | 王某无违纪记录,绩效合格以上 | 《劳动合同法》第39条 | 不符合任何一项 |
| 2.2 | L2 | 是否属于非过失性辞退(第40条) | ❌ | 未证明不能胜任工作/客观情况重大变化等 | 《劳动合同法》第40条 | "业务调整"可能涉及客观情况变化,但未提供证据 |
| 2.3 | L2 | 是否属于经济性裁员(第41条) | ⚠️ | 仅口头称"业务调整",未提供裁员方案等 | 《劳动合同法》第41条 | 即使属于经济性裁员,也未履行法定程序 |
| 3 | L1 | 解除程序合法性 | ❌ | — | — | — |
| 3.1 | L2 | 提前通知 | ❌ | 未提前30天书面通知,也未支付代通知金 | 《劳动合同法》第40条 | — |
| 3.2 | L2 | 书面形式 | ❌ | 口头通知,拒绝出具书面解除通知 | 《劳动合同法》第50条 | — |
| 3.3 | L2 | 工会程序 | ⚠️ | 材料未提及是否有工会及是否通知工会 | 《劳动合同法》第43条 | 待查 |
| 4 | L1 | 经济补偿/赔偿金 | — | — | — | — |
| 4.1 | L2 | 工作年限 | ✅ | 2022年6月1日至2023年8月10日,约1年2个月 | 《劳动合同法》第47条 | 按1.5个月计算(6个月以上不满1年按1年算) |
| 4.2 | L2 | 月工资标准 | ✅ | 月薪2万元 | 《劳动合同法》第47条 | 需确认是否含加班费、奖金等 |
| 4.3 | L2 | 违法解除赔偿金 | ✅ | 经济补偿标准的2倍 | 《劳动合同法》第87条 | 2 × 1.5 × 20000 = 60000元 |
| 5 | L1 | 禁止解除情形 | ⚠️ | 材料未提及王某是否处于医疗期、孕期等 | 《劳动合同法》第42条 | 待查,如存在则进一步加重违法性 |
要素清单四:社会保险补缴
| 序号 | 层级 | 要素名称 | 状态 | 事实摘要 | 法源/依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | 劳动关系存续期间 | ✅ | 2022年6月1日至2023年8月10日 | — | — |
| 2 | L1 | 未缴纳社保事实 | ✅ | "公司未为王某缴纳社会保险" | 《社会保险法》第58条 | — |
| 3 | L1 | 仲裁受理范围 | 🔶 | 社保补缴是否属于劳动仲裁受理范围 | — | 多数地区认为社保补缴属于行政管理范畴,不属于仲裁受理范围,应向社保部门投诉;部分地区仲裁可受理 |
完整性校验结果
| 校验项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 框架完整性 | ✅通过 | 四个法律问题均已建立独立要素清单,各清单要素完整 |
| 事实覆盖度 | ✅通过 | 原始材料中所有事实均已归入对应要素;绩效考核记录归入要素清单三第2.1项 |
| 逻辑自洽性 | ✅通过 | 各清单之间逻辑一致,清单一的结论作为清单二、三、四的前置要素 |
待查证事项(按优先级排列)
- 【高优先级】未签合同过错方(清单二-要素6):需确认是公司未主动签订还是王某拒绝签订
- 【高优先级】工会程序(清单三-要素3.3):需确认公司是否设有工会
- 【中优先级】禁止解除情形(清单三-要素5):需确认王某是否处于医疗期、孕期等特殊保护期间
- 【中优先级】双倍工资仲裁时效(清单二-要素5):需确认当地仲裁委对双倍工资时效的裁判口径
- 【中优先级】社保补缴受理范围(清单四-要素3):需确认当地仲裁委是否受理社保补缴请求
- 【低优先级】公司主体性质(清单一-要素1.1):需确认公司的具体组织形式
- 【低优先级】月工资构成(清单三-要素4.2):需确认2万元是否为全部劳动报酬
整体置信度:中
理由: 劳动关系确认(清单一)置信度高,四项要素均已满足。违法解除(清单三)核心判断置信度高(解除理由和程序均不合法)。但双倍工资时效问题和社保补缴受理范围存在地域差异,需进一步确认。整体而言,核心请求(确认劳动关系 + 违法解除赔偿金)的分析基础充分,可进入下一阶段,但需在分析中标注不确定点。