九、常见错误与防范
9.1 致命错误表
| 错误编号 | 错误名称 | 错误描述 | 后果严重性 | 防范措施 |
| F-01 | 遗漏法定要件 | 未列出法定构成要件中的某一项 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 致命 | 必须先确定完整的法定要件框架,逐一比对 |
| F-02 | 要素层级混乱 | 将二级要素与一级要素并列 | ⭐⭐⭐⭐ 严重 | 严格按层级结构组织,同级要素使用同一分类标准 |
| F-03 | 跳过校验直接输出 | 未进行三重完整性校验就交付清单 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 致命 | 将校验设为强制步骤,校验结果必须出现在输出中 |
| F-04 | 状态标注缺失 | 列出要素但未标注满足状态 | ⭐⭐⭐⭐ 严重 | 每个要素必须有且仅有一个状态标记 |
| F-05 | 事实与要素错配 | 将某事实归入错误的要素项下 | ⭐⭐⭐⭐ 严重 | 提取后回溯检查:该事实是否确实证明该要素 |
| F-06 | 低置信度强行推进 | 整体置信度为"低"时仍进入推理阶段 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 致命 | 严格执行置信度-行动对照表 |
9.2 常见陷阱
| 陷阱 | 表现 | 正确做法 |
| 以结论代替要素 | 直接写"构成侵权"而不拆分四要件 | 必须拆分到每个独立要素 |
| 遗漏消极要素 | 只关注"成立"要素,忽略"免责/抗辩"要素 | 免责事由、抗辩理由也是必要要素 |
| 混淆事实与法律评价 | 在事实摘要栏写入法律结论 | 事实摘要只记录客观事实,法律评价放在备注栏 |
| 过度拆分 | 将一个简单要素拆成十几个子项 | 拆分到"可独立判断"即可,不必追求极致细化 |
| 框架僵化 | 对所有案件套用同一个要素框架 | 根据具体法律问题类型选择对应框架 |
| 忽略时间维度 | 未考虑法律修订导致的要素变化 | 确认适用的法律版本,标注时间节点 |
| 遗漏程序性要素 | 只关注实体要素,忽略诉讼时效、管辖等 | 程序性要素单独列为一组 |